Информация по свободным и доступным мощностям за 3 квартал 2023 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1145,0 |
рзд.33 | 12 | 11,1 |
рзд48 | 20 | 18,7 |
рзд312 | 20 | 16,1 |
рзд315 | 25 | 14,2 |
ст.Изимбет | 25 | 21,6 |
ст.Кудук | 25 | 11,2 |
ст.Киргизская | 25 | 24,7 |
рзд53 | 25 | 23,9 |
ст.Кенжалы | 30 | 22,5 |
ст.Жаксымай | 20 | 9,1 |
ст.Колузаново | 10 | 8,7 |
ст.Гугня | 10 | 6,3 |
ст.Уральск | 384 |
326,4 |
____________________________________________________________________________
Информация по свободным и доступным мощностям за 2 квартал 2023 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1211,8 |
рзд.33 | 12 | 11,4 |
рзд48 | 20 | 19,3 |
рзд312 | 20 | 16,6 |
рзд315 | 25 | 19,6 |
ст.Изимбет | 25 | 23,4 |
ст.Кудук | 25 | 19,5 |
ст.Киргизская | 25 | 24,2 |
рзд53 | 25 | 24,4 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,4 |
ст.Жаксымай | 20 | 10,5 |
ст.Колузаново | 10 | 8,7 |
ст.Гугня | 10 | 7,6 |
ст.Уральск | 384 |
323,7 |
____________________________________________________________________________
Информация по свободным и доступным мощностям за 1 квартал 2023 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1243,3 |
рзд.33 | 12 | 11,4 |
рзд48 | 20 | 19,4 |
рзд312 | 20 | 18,7 |
рзд315 | 25 | 21,3 |
ст.Изимбет | 25 | 23,1 |
ст.Кудук | 25 | 19,4 |
ст.Киргизская | 25 | 24,6 |
рзд53 | 25 | 24,4 |
ст.Кенжалы | 30 | 24,8 |
ст.Жаксымай | 20 | 14,2 |
ст.Колузаново | 10 | 8,7 |
ст.Гугня | 10 | 7,7 |
ст.Уральск | 384 |
324,0 |
____________________________________________________________________________
Информация по свободным и доступным мощностям за 4 квартал 2022 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1939,2 |
рзд.33 | 12 | 11,5 |
рзд48 | 20 | 19,4 |
рзд312 | 20 | 15,8 |
рзд315 | 25 | 21,3 |
ст.Изимбет | 25 | 20,3 |
ст.Кудук | 25 | 17,4 |
ст.Киргизская | 25 | 24,2 |
рзд53 | 25 | 24,1 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 12,4 |
ст.Колузаново | 10 | 9,8 |
ст.Гугня | 10 | 7,3 |
ст.Уральск | 384 |
287,6 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 3 квартал 2022 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1122,4 |
рзд.33 | 12 | 6,9 |
рзд48 | 20 | 17,4 |
рзд312 | 20 | 13,7 |
рзд315 | 25 | 16,4 |
ст.Изимбет | 25 | 23,8 |
ст.Кудук | 25 | 18,9 |
ст.Киргизская | 25 | 24,3 |
рзд53 | 25 | 21,7 |
ст.Кенжалы | 30 | 22,7 |
ст.Жаксымай | 20 | 3,8 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 5,9 |
ст.Уральск | 384 | 313,5 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 2 квартал 2022 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1154,2 |
рзд.33 | 12 | 7,4 |
рзд48 | 20 | 18,9 |
рзд312 | 20 | 16,7 |
рзд315 | 25 | 18,0 |
ст.Изимбет | 25 | 22,4 |
ст.Кудук | 25 | 19,9 |
ст.Киргизская | 25 | 24,3 |
рзд53 | 25 | 23,7 |
ст.Кенжалы | 30 | 22,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 10,0 |
ст.Колузаново | 10 | 10,07 |
ст.Гугня | 10 | 7,1 |
ст.Уральск | 384 |
295,0 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 1 квартал 2022 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1234,3 |
рзд.33 | 12 | 11,8 |
рзд48 | 20 | 19,6 |
рзд312 | 20 | 16,3 |
рзд315 | 25 | 21,5 |
ст.Изимбет | 25 | 22,2 |
ст.Кудук | 25 | 18,9 |
ст.Киргизская | 25 | 24,2 |
рзд53 | 25 | 20,5 |
ст.Кенжалы | 30 | 24,7 |
ст.Жаксымай | 20 | 12,8 |
ст.Колузаново | 10 | 8,7 |
ст.Гугня | 10 | 7,8 |
ст.Уральск | 384 | 299,9 |
_________________________________________________________________________
Информация по свободным и доступным мощностям за 4 квартал 2021 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1939,2 |
рзд.33 | 12 | 11,5 |
рзд48 | 20 | 19,4 |
рзд312 | 20 | 15,8 |
рзд315 | 25 | 21,3 |
ст.Изимбет | 25 | 20,3 |
ст.Кудук | 25 | 17,4 |
ст.Киргизская | 25 | 24,2 |
рзд53 | 25 | 24,1 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 12,4 |
ст.Колузаново | 10 | 9,8 |
ст.Гугня | 10 | 7,3 |
ст.Уральск | 384 | 287,6 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 3 квартал 2021 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1122,4 |
рзд.33 | 12 | 6,9 |
рзд48 | 20 | 17,4 |
рзд312 | 20 | 13,7 |
рзд315 | 25 | 16,4 |
ст.Изимбет | 25 | 23,8 |
ст.Кудук | 25 | 10,1 |
ст.Киргизская | 25 | 24,3 |
рзд53 | 25 | 21,7 |
ст.Кенжалы | 30 | 22,7 |
ст.Жаксымай | 20 | 3,8 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 5,9 |
ст.Уральск | 384 | 313,5 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 2 квартал 2021 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1154,2 |
рзд.33 | 12 | 7,4 |
рзд48 | 20 | 18,9 |
рзд312 | 20 | 16,7 |
рзд315 | 25 | 18,0 |
ст.Изимбет | 25 | 22,4 |
ст.Кудук | 25 | 19,9 |
ст.Киргизская | 25 | 24,3 |
рзд53 | 25 | 23,7 |
ст.Кенжалы | 30 | 22,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 10,0 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 7,1 |
ст.Уральск | 384 | 295,0 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 1 квартал 2021 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 0,0 |
рзд.33 | 12 | 8,2 |
рзд48 | 20 | 19,7 |
рзд312 | 20 | 15,7 |
рзд315 | 25 | 22,3 |
ст.Изимбет | 25 | 23,8 |
ст.Кудук | 25 | 21,7 |
ст.Киргизская | 25 | 24,2 |
рзд53 | 25 | 23,0 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,7 |
ст.Жаксымай | 20 | 12,6 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 8,1 |
ст.Уральск | 384 | 312,2 |
________________________________________________________________________
Информация по свободным и доступным мощностям за 4 квартал 2020 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1254,2 |
рзд.33 | 12 | 11,4 |
рзд48 | 20 | 18,7 |
рзд312 | 20 | 15,1 |
рзд315 | 25 | 22,3 |
ст.Изимбет | 25 | 22,8 |
ст.Кудук | 25 | 18,7 |
ст.Киргизская | 25 | 24,3 |
рзд53 | 25 | 23,3 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,1 |
ст.Жаксымай | 20 | 12,8 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 8,3 |
ст.Уральск | 384 | 293,3 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 3 квартал 2020 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1220,1 |
рзд.33 | 12 | 6,9 |
рзд48 | 20 | 17,5 |
рзд312 | 20 | 12,4 |
рзд315 | 25 | 17,7 |
ст.Изимбет | 25 | 19,5 |
ст.Кудук | 25 | 15,4 |
ст.Киргизская | 25 | 23,7 |
рзд53 | 25 | 22,5 |
ст.Кенжалы | 30 | 20,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 2,5 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 6,9 |
ст.Уральск | 384 | 317,3 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 2 квартал 2020 года
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1257,1 |
рзд.33 | 12 | 9,5 |
рзд48 | 20 | 18,8 |
рзд312 | 20 | 15,9 |
рзд315 | 25 | 20,4 |
ст.Изимбет | 25 | 22,6 |
ст.Кудук | 25 | 20,5 |
ст.Киргизская | 25 | 19,9 |
рзд53 | 25 | 22,5 |
ст.Кенжалы | 30 | 21,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 9,0 |
ст.Колузаново | 10 | 9,8 |
ст.Гугня | 10 | 8,1 |
ст.Уральск | 384 | 286,2 |
Информация по свободным и доступным мощностям за 1 квартал 2020г
Наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | Свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1201,2 |
рзд.33 | 12 | 10,6 |
рзд48 | 20 | 19,8 |
рзд312 | 20 | 17,2 |
рзд315 | 25 | 22,6 |
ст.Изимбет | 25 | 23,0 |
ст.Кудук | 25 | 20,9 |
ст.Киргизская | 25 | 24,5 |
рзд53 | 25 | 24,0 |
ст.Кенжалы | 30 | 24,2 |
ст.Жаксымай | 20 | 14,6 |
ст.Колузаново | 10 | 9,9 |
ст.Гугня | 10 | 4,3 |
ст.Уральск | 384 | 296,6 |
за 4 квартал 2019г
наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 1111,0 |
рзд.33 | 12 | 10,7 |
рзд48 | 20 | 19,3 |
рзд312 | 20 | 16,3 |
рзд315 | 25 | 22,6 |
ст.Изимбет | 25 | 22,6 |
ст.Кудук | 25 | 18,2 |
ст.Киргизская | 25 | 24,5 |
рзд53(пок) | 25 | 22,9 |
ст.Кенжалы | 30 | 24,7 |
ст.Жаксымай | 20 | 13,3 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 7,0 |
ст.Уральск(пок) | 384 | 305,3 |
За 3 квартал 2019г
наименование пунктов | Доступная мощность м3/сут | свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 988,8 |
рзд.33 | 12 | 9,7 |
рзд48 | 20 | 17,7 |
рзд312 | 20 | 17,9 |
рзд315 | 25 | 15,3 |
ст.Изимбет | 25 | 22,0 |
ст.Кудук | 25 | 18,7 |
ст.Киргизская | 25 | 23,7 |
рзд53(пок) | 25 | 22,6 |
ст.Кенжалы | 30 | 24,2 |
ст.Жаксымай | 20 | 6,2 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 6,2 |
ст.Уральск(пок) | 384 | 291,2 |
За 2 квартал 2019 год
наимен пунктов | Доступная мощность | свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 983,3 |
рзд.33 | 12 | 10,4 |
рзд48 | 20 | 18,9 |
рзд312 | 20 | 16,7 |
рзд315 | 25 | 20,4 |
ст.Изимбет | 25 | 22,9 |
ст.Кудук | 25 | 22,7 |
ст.Киргизская | 25 | 23,8 |
рзд53 | 25 | 22,5 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,5 |
ст.Жаксымай | 20 | 10,3 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 7,0 |
ст.Уральск | 384 | 286,2 |
за 1 квартал 2019 год
наимен пунктов | Доступная мощность | свободная мощность м3/сут |
Актобе | 1940 | 0,0 |
рзд.33 | 12 | 11,6 |
рзд48 | 20 | 19,7 |
рзд312 | 20 | 18,9 |
рзд315 | 25 | 22,3 |
ст.Изимбет | 25 | 23,4 |
ст.Кудук | 25 | 23,0 |
ст.Киргизская | 25 | 23,9 |
рзд53 | 25 | 23,3 |
ст.Кенжалы | 30 | 23,9 |
ст.Жаксымай | 20 | 15,1 |
ст.Колузаново | 10 | 10,0 |
ст.Гугня | 10 | 6,2 |
ст.Уральск | 384 | 292,8 |
Свободные и доступные
|